Name | Alt-Text | Auf Website anzeigen | Bereich | Datei | Projekt | đ
Veranstaltungen | Typ | Beschreibung | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo der GEPA â europĂ€ische Importorganisation fĂŒr fair gehandelte Produkte und Partner von Gut Einern e.V. | Partner | Logo | |||||||
Logo des Restaurant Shiraz â Michelin-Stern-Restaurant auf dem GelĂ€nde von Gut Einern in Wuppertal | Partner | Logo | |||||||
Logo des Restaurant Winkelmann â Kulinarik in historischem Ambiente auf Gut Einern Wuppertal | Partner | Logo | |||||||
Logo des Troxler-Haus â Sozialtherapeutische WerkstĂ€tten gGmbH Wuppertal, Partnerin fĂŒr Inklusion und hochwertige Handwerksprodukte | Partner | Logo | Sozialtherapeutische WerkstĂ€tten in Wuppertal, die Menschen mit Assistenzbedarf Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. Bekannt fĂŒr hochwertige Handwerksprodukte und Dienstleistungen. | ||||||
Logo der Aktion Mensch e.V. â gröĂte private Förderorganisation im sozialen Bereich Deutschlands fĂŒr Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe | Förderer | Logo | GröĂte private Förderorganisation im sozialen Bereich Deutschlands. Betreibt eine der bekanntesten Soziallotterien und fördert Projekte fĂŒr ein inklusives Miteinander. | ||||||
Logo der Gothaer Stiftung â gemeinnĂŒtzige Stiftung der Gothaer Versicherungsgruppe zur Förderung sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Projekte | Partner | Logo | GemeinnĂŒtzige Stiftung der Gothaer Versicherungsgruppe zur Förderung sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Projekte. | ||||||
Logo des EFRE â EuropĂ€ischer Fonds fĂŒr regionale Entwicklung, EU-Strukturfonds fĂŒr Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung in NRW | Förderer | Logo | EU-Strukturfonds zur StĂ€rkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Europa. Fördert Investitionen in Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung. | ||||||
Logo der Heidehof Stiftung GmbH â Stuttgarter Stiftung zur Förderung von Bildung, Umwelt, Inklusion und sozialem Engagement seit 1971 | Partner | Logo | 1971 von Robert Bosch d.J. und Eva Madelung gegrĂŒndete Stuttgarter Stiftung. Fördert Projekte in den Bereichen Bildung, Menschen mit Behinderung, Umwelt und Soziales. | ||||||
Logo der DSEE â Deutsche Stiftung fĂŒr Engagement und Ehrenamt, Bundesstiftung zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland | Förderer | Logo | Bundesstiftung zur StĂ€rkung von zivilgesellschaftlichem Engagement und Ehrenamt in Deutschland. Fördert Projekte und Strukturen fĂŒr gemeinnĂŒtziges Handeln. | ||||||
Logo der GLS Gemeinschaftsbank eG â nachhaltige Genossenschaftsbank fĂŒr ökologische, soziale und kulturelle Projekte, eine der ersten ethisch-ökologischen Banken Deutschlands | Partner | Logo | Nachhaltige Genossenschaftsbank, die ausschlieĂlich soziale, ökologische und kulturelle Projekte finanziert. Eine der ersten ethisch-ökologischen Banken Deutschlands. | ||||||
Logo der Stadtsparkasse Wuppertal â regionales öffentlich-rechtliches Kreditinstitut und Förderer in Wuppertal seit 1822 | Förderer | Logo | Ăffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit Sitz in Wuppertal, gegrĂŒndet 1822. Regionale Sparkasse fĂŒr Privat- und Firmenkunden im Stadtgebiet Wuppertal. | ||||||
Logo von FRISCHR â regionaler 24/7-Einkaufsbox-Anbieter fĂŒr nachhaltige Lebensmittel, Standort auf Gut Einern Wuppertal | Partner | Logo | Wuppertaler Start-up fĂŒr 24/7-Einkaufsboxen mit regionalen und nachhaltigen Lebensmitteln. Ein Standort befindet sich direkt auf Gut Einern. | ||||||
Logo des Zukunftskreis NachhaltigkeitÂł (ZN HOCH3) â Netzwerk aus ĂŒber 45 Unternehmen im Bergischen StĂ€dtedreieck fĂŒr nachhaltige Wirtschaft | Netzwerk | Logo | Innovativer Arbeits- und Diskussionskreis aus ĂŒber 45 Unternehmen und Organisationen des Bergischen StĂ€dtedreiecks (Wuppertal, Solingen, Remscheid) zur Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen. | ||||||
Logo des CSCP â Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production gGmbH, internationaler Think-and-Do-Tank fĂŒr nachhaltigen Konsum in Wuppertal | Partner | Logo | Internationaler Think-and-Do-Tank fĂŒr nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, ansĂ€ssig in Wuppertal. Mutterorganisation des co-do! lab. | ||||||
Logo von rmbÂł â Wuppertaler Versicherungsmaklergruppe und Gothaer-Vertretung im Bergischen Land | Partner | Logo | Wuppertaler Versicherungsmaklergruppe (rmbÂł), Vertretung der Gothaer Versicherung im Bergischen Land. | ||||||
Logo des co-do! lab â Wuppertaler Do-Tank fĂŒr nachhaltige Transformation und Kreislaufwirtschaft in Unternehmen und Gesellschaft | Partner | Logo | Wuppertaler Do-Tank fĂŒr nachhaltige Transformationsprozesse in Unternehmen, StĂ€dten und Gesellschaft. Soziales Unternehmen, das aus dem CSCP hervorgegangen ist. | ||||||
Logo des Netzwerk Zukunftsorte e.V. â bundesweites Netzwerk fĂŒr gemeinschaftliche Wohn-, Arbeits- und Kreativprojekte im lĂ€ndlichen Raum | Partner | Logo | Bundesweites Netzwerk (gegrĂŒndet 2020) fĂŒr gemeinschaftliche Wohn-, Arbeits- und Kreativprojekte auf dem Land. Vernetzt Initiativen, Kommunen und Fördergeber. | ||||||
Logo des Wuppertal Instituts fĂŒr Klima, Umwelt, Energie â Forschungspartnerin im FAB.Region-Konsortium und Projektleiterin | Partner | Logo | |||||||
Logo der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH â Wirtschaftsförderung im Bergischen StĂ€dtedreieck Wuppertal, Remscheid, Solingen | Partner | Logo | |||||||
Logo der Deutschen Postcode Lotterie â Soziallotterie zur Förderung gemeinnĂŒtziger Projekte in den Bereichen Mensch, Natur und Gemeinschaft | Förderer | Logo | |||||||
Logo von Gut Einern e.V. â gemeinnĂŒtziger Verein fĂŒr nachhaltige Landwirtschaft, Bildung und Kreislaufprojekte in Wuppertal | Logo | ||||||||
Logo des Restaurant Shiraz â Michelin-Stern-Restaurant von Serkan AkgĂŒn auf dem GelĂ€nde von Gut Einern in Wuppertal | Partner | Logo | Michelin-Stern-Restaurant von Serkan AkgĂŒn auf dem GelĂ€nde von Gut Einern (Einern 120, Wuppertal). KĂŒchenchef Reyad Danah verbindet europĂ€ische Klassik mit syrischen Aromen. | ||||||
Logo der GEPA mbH â The Fair Trade Company, Europas gröĂte Fair-Trade-Importorganisation fĂŒr fairen Handel seit 1975 | Partner | Logo | EuropĂ€ische Importorganisation fĂŒr fair gehandelte Produkte, gegrĂŒndet 1975. Arbeitet ausschlieĂlich nach Fair-Trade-Prinzipien und reinvestiert ĂberschĂŒsse in den Fairen Handel. | ||||||
Logo des Restaurant Winkelmann â Restaurant in historischem Ambiente auf dem GelĂ€nde von Gut Einern in Wuppertal | Partner | Logo | Restaurant auf dem GelĂ€nde von Gut Einern (Einern 120, Wuppertal), seit 2024 unter der FĂŒhrung von Serkan AkgĂŒn. Italienische und internationale KĂŒche in historischem Ambiente. | ||||||
Logo der Deutschen Postcode Lotterie â Soziallotterie zur Förderung gemeinnĂŒtziger Projekte in den Bereichen Mensch, Natur und Gemeinschaft | Förderer | Logo | Soziallotterie, die einen GroĂteil ihrer Einnahmen an gemeinnĂŒtzige Projekte in Deutschland ausschĂŒttet. Fördert Projekte in den Bereichen Mensch, Natur und Gemeinschaft. | ||||||
Logo von Tower Farms by Agrotonomy Corp. â Anbieter aeroponischer Vertical-Farming-Systeme und Technologiepartnerin der Vertical Farm auf Gut Einern | Partner | Logo | Amerikanisches Unternehmen fĂŒr aeroponische Vertical-Farming-Systeme (Tower Farm-Technologie). Lieferant der Anbausysteme fĂŒr die Vertical Farm auf Gut Einern. | ||||||
Logo der FAB Region Bergisches StĂ€dtedreieck â EU-gefördertes Konsortium fĂŒr nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Wuppertal, Remscheid und Solingen | Projekte | Logo | EU-gefördertes Projekt zur Etablierung des Bergischen StĂ€dtedreiecks als Deutschlands erste FAB Region â Teil der globalen Fab City Initiative fĂŒr lokale, kreislauforientierte Produktion. | ||||||
Logo der Suiteg GmbH â Partnerin von Gut Einern e.V. Wuppertal | Logo | ||||||||
Logo der GlĂ€sernen Werkstatt Solingen â offene Werkstatt fĂŒr nachhaltige Produktion und Innovationsort im FAB.Region-Konsortium | Partner | Logo | Offene Werkstatt und Veranstaltungsort in Solingen. Innovationsort und Konsortialpartner im FAB.Region-Projekt. | ||||||
Logo der Bergischen UniversitĂ€t Wuppertal â staatliche Hochschule und Wissenschaftspartnerin im FAB.Region-Konsortium | Partner | Logo | Staatliche UniversitĂ€t im Bergischen Land mit rund 23.000 Studierenden. Wissenschaftspartnerin im FAB.Region-Konsortium. | ||||||
Logo von Gut Einern e.V. â gemeinnĂŒtziger Verein und Innovationsort fĂŒr nachhaltige Produktion, Kreislaufwirtschaft und Bildung in Wuppertal | Partner | Logo | GemeinnĂŒtziger Verein und Innovationsort in Wuppertal. Konsortialpartner im FAB.Region-Projekt, zustĂ€ndig fĂŒr nachhaltige Produktion, Bildungsformate und Kreislaufprojekte. | ||||||
Logo des IAT â Institut Arbeit und Technik der WestfĂ€lischen Hochschule, Forschungspartnerin fĂŒr Strategieentwicklung im FAB.Region-Konsortium | Partner | Logo | Forschungsinstitut der WestfĂ€lischen Hochschule. Wissenschaftspartnerin im FAB.Region-Konsortium, u. a. zustĂ€ndig fĂŒr Strategieentwicklung und Aktionsplan. | ||||||
Logo der GrĂŒnderschmiede Remscheid e.V. â Innovations- und GrĂŒnderzentrum und Innovationsort im FAB.Region-Projekt Bergisches StĂ€dtedreieck | Partner | Logo | Innovations- und GrĂŒnderzentrum in Remscheid. Innovationsort und Konsortialpartner im FAB.Region-Projekt. | ||||||
Logo von Heinz & Liesl â Partner von Gut Einern e.V. Wuppertal | Partner | Logo | |||||||
Partner | Logo | ||||||||
Partner | Logo | ||||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Besucher:innen und Programmmomente beim Eröffnungsevent (15/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Vernetzung und GesprĂ€che beim Eröffnungsevent des nachhaltigen Do-Tanks (8/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Einblick in RĂ€umlichkeiten und Programm (3/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Publikum und Programm bei der Eröffnungsveranstaltung (9/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Stimmung und Vernetzung bei der Eröffnung (6/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Begegnungen und Austausch beim Eröffnungsevent (4/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Stimmung und Begegnungen bei der Eröffnungsfeier (17/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â EröffnungsatmosphĂ€re und GĂ€ste (2/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Interaktion und Netzwerken beim Eröffnungsevent (13/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â GĂ€ste und AtmosphĂ€re bei der Eröffnungsveranstaltung (12/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â EindrĂŒcke aus der Eröffnungsfeier des nachhaltigen Transformations-Do-Tanks (11/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Stimmungsaufnahme vom Eröffnungsabend des co-do! lab (10/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Workshopbereiche und Austausch zwischen GĂ€sten (7/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Programmpunkt und Publikum beim Eröffnungsabend (5/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Abschlussimpression vom Eröffnungsevent des nachhaltigen Do-Tanks (25/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â EindrĂŒcke aus der Eröffnungsfeier (24/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Stimmungsaufnahme aus dem Eröffnungsprogramm (22/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Vernetzung und Begegnungen beim Eröffnungsabend des Do-Tanks fĂŒr nachhaltige Transformation (23/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Besucher:innen und Interaktion beim Eröffnungsevent des nachhaltigen Do-Tanks (21/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â EindrĂŒcke vom Eröffnungsabend des co-do! lab (20/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Programm und AtmosphĂ€re bei der feierlichen Eröffnung (19/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â GĂ€ste, Austausch und Programm beim Eröffnungsevent (18/25) | Start | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Impression vom Eröffnungsabend des Wuppertaler Do-Tanks fĂŒr nachhaltige Transformation (16/25) | StartVeranstaltungen | Bild | |||||||
Fotografie vom Grand Opening des co-do! lab Wuppertal, 22. Mai 2025 â Einblicke in die RĂ€ume und das Programm des Eröffnungsabends (14/25) | StartAngebote | Bild | |||||||
Eröffnungsevent des co-do! lab Wuppertal am 22. Mai 2025 â Impressionen vom Grand Opening des nachhaltigen Do-Tanks (1/25) | Start | Bild |



















