Projekt | Status | Kurzbeschreibung | Zeitraum | Themen | Förderprojekt | Bild | Partnerrolle(n) | Gut Einern e.V. Ansprechpartner | auf website anzeigen | Förderaufruf | Förderer | Förderlogo | Förderprogramm | Partner | 📅 Veranstaltungen | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossen | Das Winterfest 2025 war ein Gemeinschaftsevent auf Gut Einern – mit Begegnung, Programm und festlicher Atmosphäre für Nachbar:innen, Partner:innen und Freund:innen des Projekts. | Inklusion & Teilhabe | ||||||||||||||
In Umsetzung | Farming 2.0 verbindet Permakultur-Landwirtschaft und Vertical-Farm-Technologie zu einem praxisnahen außerschulischen Lernort – für Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen in Wuppertal und darüber hinaus. | Bildung & LernenNatur & UmweltForschung & TechnikMINT | Farming 2.0Gothaer Stiftung | Deutsche Postcode Lotterie | Farming 2.0 auf Gut Einern | |||||||||||
In Umsetzung | „Digitale Brücken bauen" entwickelt und erprobt eine Messenger-basierte, barrierefreie Assistenzlösung mit KI-Unterstützung. Menschen mit Behinderungen erhalten so niedrigschwelligen, selbstbestimmten Zugang zu Informationen aus ihrem Alltag – über vertraute Messenger wie Signal oder WhatsApp, ohne eigene App. Das Projekt fördert digitale Teilhabe, stärkt die Kommunikation zwischen Einrichtungen, Angehörigen und Betroffenen und wird modular sowie Open Source entwickelt, sodass andere Träger der Wohlfahrtspflege die Lösung übernehmen können. | January 1, 2026 → December 31, 2028 | Inklusion & TeilhabeForschung & TechnikBildung & Lernen | DigiWohl | Gut Einern e.V.: Vorhabenträger – technische Konzeption, Projektleitung, Softwareentwicklung, Fördermittelmanagement proviel gGmbH: Teilvorhabenpartner – Praxiszugang zur Zielgruppe, Community-Management, Pilotierung, Evaluation | Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) – ESF Plus / Bundesmittel | ESF Plus – DigiWohl | Das Projekt „Digitale Brücken bauen" (ESF Plus – DigiWohl) entwickelt eine barrierefreie, datenschutzkonforme Chatbot-Lösung, die über gängige Messenger (Signal, WhatsApp) funktioniert. Menschen mit Behinderung erhalten einfachen, selbstbestimmten Zugang zu wichtigen Informationen aus ihrem Umfeld – z. B. Urlaubsansprüche, Essenspläne, Veranstaltungen, Gehaltsinformationen – ohne eigene App, sondern über vertraute Kommunikationskanäle. Die Lösung kombiniert Messenger-Funktionalitäten mit KI-Assistenzfunktionen (Text-zu-Sprache, Leichte-Sprache-Übersetzung, smarte Erinnerungen) und setzt auf Datenschutz durch Hosting in Deutschland sowie einen Open-Source-Ansatz. Gesamtbudget: 1.031.476,40 € (90 % ESF-Förderung, 10 % Eigenanteil). Projektlaufzeit: 01.01.2026 – 31.12.2028. | ||||||||
In Umsetzung | Reallabor- und Bildungsprojekt in der Region: Lernformate, Demonstratoren und Transfer rund um zirkuläre Infrastruktur, urbane Produktion und digitale Lernangebote. | January 1, 2024 → December 31, 2026 | Bildung & LernenNatur & UmweltForschung & TechnikOER / Open EducationMINTRessourcennutzung | FAB.Region | Innovationsort & Projektpartner – Gut Einern e.V. entwickelt und erprobt als einer von drei Innovationsorten Lernformate, Demonstratoren und digitale Angebote rund um Kreislaufwirtschaft und urbane Produktion. | EU – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Land Nordrhein-Westfalen | EFRE.NRW 2021–2027 | FAB.Region überträgt den international etablierten Fab City-Ansatz erstmals auf eine gesamte Region – das Bergische Städtedreieck (Wuppertal, Remscheid, Solingen). Als Reallabor- und Bildungsprojekt entwickeln wir gemeinsam mit Partnern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft Lernformate, Demonstratoren und transferierbare Konzepte rund um zirkuläre Infrastruktur, urbane Produktion und digitale Lernangebote. Gefördert durch EFRE und das Land Nordrhein-Westfalen, Laufzeit 2024–2026. | ||||||||
In Umsetzung | Das Lernmobil ist ein umgebauter Gelenkbus und mobiler Bildungs-, Kreativ- und Erlebnisraum – unterwegs auf Schulhöfen, Stadtfesten und Firmenevents. Es bringt praxisnahe Workshops zu Ernährung, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und digitaler Bildung direkt dorthin, wo Menschen sie brauchen. | January 1, 2024 | Bildung & LernenNatur & UmweltMINT | FAB.Region | Wuppertaler Stadtwerke (WSW), Stadt Wuppertal (Bürgerinnen-Budget 2024), EU/Land NRW via EFRE-Projekt FAB.Region Bergisches Städte-Dreieck | Bürgerinnen-Budget 2024 der Stadt Wuppertal (50.000 €); EFRE.NRW 2021–2027 / FAB.Region Bergisches Städte-Dreieck | Ein umgebauter Mercedes-Benz Citaro 530G – rund 18 Meter lang, modular ausgestattet – wird zur mobilen Verlängerung unserer Bildungsarbeit auf Gut Einern. Mit Lernküche, 3D-Druck, VR-Brillen, Podcast-Studio und Holzwerkstatt machen wir Nachhaltigkeit begreifbar und Bildung lebendig. Ob Projekttag an der Schule, Stadtfest oder Firmenveranstaltung: Das Lernmobil schafft Erlebnisse mit Wirkung – als rollende Lernwerkstatt, Mitmach-Highlight und Think Tank. | |||||||||
In Umsetzung | Permakulturflächen als Anbau-, Lern- und Aufenthaltsraum: Bodenfruchtbarkeit, Wasserhaushalt, Biodiversität und Kreisläufe praktisch erlebbar. | Natur & UmweltBildung & LernenBiodiversität | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | Hydroponischer Anbau als Lern- und Demonstrationsort: ressourcenschonende Produktion, Messpunkte für Klima und Kreisläufe, Technik zum Anfassen. | Forschung & TechnikNatur & UmweltBildung & LernenMINT | FAB.Region | Deutsche Postcode Lotterie (Jahr 1 – Anschaffung Container) | Deutsche Postcode Lotterie | In unserem Vertical-Farming-Container bauen wir Salate und Kräuter hydroponisch an – ressourcenschonend, wetterunabhängig und ganzjährig. Die Anlage ist gleichzeitig Produktionsstätte und Lernort: Besucher:innen erleben hier, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis aussieht – von der Aussaat bis zur Ernte, vom Wasserkreislauf bis zur Klimasteuerung. Als Freight-Farm-System ist der Container ein weltweit erprobtes Hightech-Format für Indoor-Farming, das wir für Bildung, Forschung und Vermittlung einsetzen. | ||||||||||
Förderung abgelehnt | Lernortübergreifender Erfahrungsraum für Klimaanpassung, Biodiversität & OER. | January 1, 2026 → June 30, 2026 | Bildung & LernenNatur & UmweltForschung & TechnikInklusion & TeilhabeKlimaanpassungBiodiversitätRessourcennutzungOER / Open EducationMINT | CSCP: Transfer-/Reflexionspartner (Modellbildung, Skalierung) proviel gGmbH / Troxler-Haus / Lebenshilfe: Inklusions- und Teilhabepartner (Zugänge, Perspektiven, Co-Design) Gesamtschule Barmen: Schulpartner (Einordnung, Auswertung, OER-Redaktion) NABU: Naturschutz-/Biodiversitätspartner (Wirkungsbewertung, fachlicher Input) Co-Do Lab: Prototyping-/Making-Partner (Werkstatt-Impulse, Umsetzungskompetenz) | EcoTechLab verbindet Gut Einern, Schulen und Praxispartner zu einem lernortübergreifenden Erfahrungsraum: reale Aufgaben bearbeiten, Ergebnisse offen als OER teilen. | |||||||||||
In Umsetzung | Förderung von Bienen und Wildbienen auf dem Gelände von Gut Einern – durch Blühflächen, Nisthilfen und naturnahe Strukturen als aktiver Beitrag zur Biodiversität und als lebendiger Lernort. | BiodiversitätNatur & UmweltBildung & Lernen | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | Ein kreislauforientierter Hofladen als regionaler Verteilerknoten für Lebensmittel aus Gut Einern und der Nachbarschaft – Konsum neu gedacht. | RessourcennutzungNatur & UmweltBildung & Lernen | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | Kompakte Tower-Farming-Systeme für Schulen, Kitas und Gemeinschaftseinrichtungen – urbane Lebensmittelproduktion zum Anfassen, direkt vor Ort. | Bildung & LernenNatur & UmweltForschung & Technik | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | Praktische Upcycling-Workshops, die kreatives Handwerk mit Kreislaufdenken verbinden – für alle, die aus Altem etwas Neues machen möchten. | Bildung & LernenRessourcennutzungNatur & Umwelt | FAB.Region | |||||||||||||
Abgeschlossen | Dreitägiges Festival an allen drei Innovationsorten des Bergischen Städtedreiecks – mit Workshops, Vorträgen, Projektpräsentationen und offenem Austausch rund um Kreislaufwirtschaft. | Bildung & LernenRessourcennutzungOER / Open Education | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | Immersive 360°-Erlebnisse und Virtual Reality als niedrigschwelliger Zugang zu Kreislaufthemen – Gut Einern erlebbar machen, auch ohne vor Ort zu sein. | Bildung & LernenForschung & TechnikMINT | FAB.Region | |||||||||||||
Abgeschlossen | Eine Werkzeugwand aus einem gebrauchten Einzelhandels-Regalsystem – Upcycling im Werkstattalltag, sichtbar und anfassbar für alle Besucher:innen der Scheune. | RessourcennutzungForschung & Technik | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | KI-gestützte Dialoganwendung mit QR-Codes vor Ort: Fabby erklärt Kreislaufwirtschaft entlang der R-Strategien – direkt am Lernort, interaktiv und spielerisch. | Bildung & LernenForschung & TechnikOER / Open Education | FAB.Region | |||||||||||||
Abgeschlossen | Ein offenes, nachbaubares Holzbannersystem – reparierbar, erweiterbar und frei dokumentiert für nachhaltige Projektkommunikation. | RessourcennutzungOER / Open Education | FAB.Region | |||||||||||||
Abgeschlossen | Modulares Standsystem aus Rest- und Altholz – nachbaubar, reparierbar und ein lebendiger Demonstrator für Kreislaufwirtschaft bei Veranstaltungen und Lernformaten. | RessourcennutzungBildung & Lernen | FAB.Region | |||||||||||||
In Umsetzung | Schüler:innen der Gesamtschule Barmen messen mit offener senseBox-Hardware Umweltdaten auf Gut Einern – und lernen dabei Grundlagen von Sensorik, Datenauswertung und MINT. | Bildung & LernenForschung & TechnikMINTNatur & Umwelt | FAB.RegionHeidehof Stiftung | |||||||||||||
In Umsetzung | Die historische Scheune auf Gut Einern wird zum offenen Arbeits-, Lern- und Begegnungsort – mit Werkstattbereichen, Makerspace und Raum für gemeinschaftliches Schaffen. | Bildung & LernenRessourcennutzungForschung & Technik | FAB.Region | |||||||||||||
Idee | Bau einer ökologischen Trockentrenntoilette mit Außendusche auf Gut Einern – im naturnahen Holzbaustil, mit integriertem Kreislaufsystem aus Regenwasser, Grauwasserableitung und Kompostierung als sichtbarer Lernort. | Natur & UmweltRessourcennutzungKlimaanpassung | ||||||||||||||
Idee | Anschaffung neuer Sitzmöbel für das Lernmobil auf Gut Einern – zur Verbesserung der Nutzbarkeit als mobiler Workshop- und Lernraum für Bildungsveranstaltungen und Besucher:innen. | Bildung & Lernen | FAB.RegionBürgerInnenBudget-Wuppertal | EFRE, BürgerinnenBudget2023 | ||||||||||||
In Umsetzung | Ein programmierbarer Farmroboter (FarmBot) auf einem digitalen Hochbeet – als Forschungsraum und Lernort für Schüler:innen zu Themen wie Automatisierung, Sensorik und nachhaltige Landwirtschaft. | Bildung & LernenForschung & TechnikMINTNatur & Umwelt | Heidehof Stiftung | Heidehof Stiftung GmbH |

